Progi punktowe
Progi punktowe w latach poprzednich
LIMITY PUNKTÓW NA WYBRANYCH KIERUNKACH W PUM
| Kierunek studiów | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| Lekarski stacjonarne | 158 | 143/83 | 149/82 |
| Lekarski niestacjonarne | 100 | 100 | 107 |
| Lekarsko-dentystyczny stacjonarne | 155/83 | 143 | 150/78 |
| Lekarsko-dentystyczny niestacjonarne | 114 | 100 | 105 |
| Forma studiów: studia stacjonarne | |||
| Analityka medyczna | 29 | 45 | 79 |
| Biotechnologia medyczna I⁰ | 86 | 48 | 56 |
| Farmacja | 62 | 77 | 61 |
| Dietetyka kliniczna I⁰ | 58 | 40 | 64 |
| Fizjoterapia | 32 | 27 | 53 |
| Kosmetologia I⁰ | 64 | 64 | 70 |
| Logopedia kliniczna z terapią zajęciową I⁰ | 54 | 84 | 73 |
| Pielęgniarstwo I⁰ | 66 | 73 | 78 |
| Położnictwo I⁰ | 43 | 56 | 33 |
| Psychologia zdrowia | 78 | 77 | 82 |
| Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore I⁰ | 44 | 49 | 51 |
