Kierunki studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2026/2027
| Kierunek | Jednolite magisterskie | I stopnia | II stopnia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| stacjonarne | niestacjonarne | stacjonarne | niestacjonarne | stacjonarne | niestacjonarne | |
| Wydział Medycyny | ||||||
| Lekarski | X | X | ||||
| Wydział Stomatologii | ||||||
| Lekarsko-dentystyczny | X | X | ||||
| Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej | ||||||
| Analityka medyczna | X | |||||
| Biotechnologia medyczna | X | X | ||||
| Farmacja | X | |||||
| Wydział Nauk o Zdrowiu | ||||||
| Dietetyka kliniczna | X | X | X | X | ||
| Fizjoterapia | X | |||||
| Kosmetologia | X | X | X | X | ||
| Logopedia kliniczna z terapią zajęciową | X | |||||
| Logopedia kliniczna | X | |||||
| Pielęgniarstwo | X | X | X | X | ||
| Położnictwo | X | X | X | |||
| Psychologia | X | |||||
| Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore | X | |||||
| Ratownictwo medyczne | X | X | ||||
