Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych
Świadectwo dojrzałości stara matura
| Oceny na świadectwie | Liczba punktów za oceny wg skali ocen 2 – 5 | Liczba punktów za oceny wg skali ocen 1 – 6 |
|---|---|---|
| Celujący | - | 100 |
| Bardzo dobry | 100 | 83 |
| Dobry | 80 | 67 |
| Dostateczny | 60 | 50 |
| Mierny/Dopuszczający | - | 33 |
Wynik egzaminu maturalnego nowej matury wyrażony w procentach będzie przeliczony na punkty, według zasady:
| Poziom | Punkty | Mnożnik |
|---|---|---|
| podstawowy | 1 - 100 | x 0,8 |
| rozszerzony | 1 - 100 | x 1 |
Oceny na maturze EB
| Ocena z egzaminu pisemnego | Punkty na poziomie | |
|---|---|---|
| podstawowym | rozszerzonym | |
| 9,51 – 10,00 | 100 | 100 |
| 9,01 – 9,50 | 85 | 95 |
| 8,51 – 9,00 | 75 | 85 |
| 8,01 – 8,50 | 65 | 75 |
| 7,51 – 8,00 | 60 | 65 |
| 7,01 – 7,50 | 50 | 60 |
| 6,51 – 7,00 | 40 | 55 |
| 6,00 – 6,50 | 30 | 50 |
Oceny na maturze IB
| Ocena z przedmiotu na dyplomie | Liczba punktów za oceny na dyplomie | |
|---|---|---|
| Egzamin – poziom podstawowy (SL) | Egzamin – poziom rozszerzony (HL) | |
| 7 | 85 | 100 |
| 6 | 80 | 95 |
| 5 | 70 | 90 |
| 4 | 60 | 80 |
| 3 | 50 | 70 |
| 2 | 40 | 60 |
| 1 | 30 | 40 |
UWAGA! Jeżeli wynik po przeliczeniu będzie stanowił liczbę dziesiętną, PUM zastrzega sobie prawo do zaokrąglenia wyniku do jedności.
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Austrii, Czechach, Słowacji
| Oceny na świadectwie | Punkty PUM | |
|---|---|---|
| skala 1-5 | skala 1-6 | |
| 1 | 1 | 100 |
| 2 | 2 | 80 |
| 3 | 3 | 55 |
| 4 | 4 | 30 |
| 5 | 5-6 | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane na Białorusi
| Ocena na świadectwie poziom podstawowy (skala 1-5) | Ocena na świadectwie poziom podstawowy (skala 1-10) | Punkty PUM | Egzamin CT/CE poziom rozszerzony (skala 1-100) |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 100 | Wynik z egzaminu CT/CE - 20 |
| 9 | 90 | ||
| 8 | 80 | ||
| 4 | 7 | 70 | |
| 6 | 60 | ||
| 5 | 50 | ||
| 3 | 4 | 40 | |
| 3 | 30 | ||
| 2 | 2 | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane na Ukrainie
| Ocena na świadectwie poziom podstawowy (skala 1-5) | Ocena na świadectwie poziom podstawowy (skala 1-12) | Punkty PUM | Egzamin ZNO poziom rozszerzony/NMT (skala 100-200) |
|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 100 | Wynik z egzaminu ZNO/NMT -120 |
| 11 | 90 | ||
| 10 | 80 | ||
| 4 | 9 | 70 | |
| 8 | 60 | ||
| 7 | 50 | ||
| 3 | 6 | 40 | |
| 5 | 30 | ||
| 4 | 20 | ||
| 2 | 1-3 | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane na Litwie
| Ocena na świadectwie | Punkty PUM poziom A | Punkty PUM poziom B |
|---|---|---|
| 10 | 100 | 80 |
| 9 | 90 | 72 |
| 8 | 80 | 64 |
| 7 | 70 | 56 |
| 6 | 60 | 48 |
| 5 | 50 | 40 |
| 4 | 40 | 32 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Rosji
| Ocena na świadectwie (skala 2-5) | Ocena na świadectwie (skala 2-10) | Punkty PUM | Egzamin EGE poziom rozszerzony (skala 1-100) |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 100 | Wynik egzaminu EGE - 20 |
| 9 | 90 | ||
| 8 | 80 | ||
| 4 | 7 | 70 | |
| 6 | 60 | ||
| 5 | 50 | ||
| 3 | 4 | 40 | |
| 3 | 30 | ||
| 2 | 2 | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Kazachstanie
| Ocena na świadectwie (skala 1-5) | Punkty PUM |
|---|---|
| 5 | 100 |
| 4 | 70 |
| 3 | 40 |
| 1-2 | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Norwegii
| Ocena na świadectwie przed 2017 r. | Punkty PUM | Ocena na świadectwie po 2017 r. | Punkty PUM | |
|---|---|---|---|---|
| Higher Level | Ordinary Level | |||
| 6 | 100 | H1 | 100 | |
| 5 | 83 | H2 | 88 | |
| 4 | 67 | H3 | 77 | |
| 3 | 50 | H4 | 66 | |
| 2 | 33 | H5 | O1 | 56 |
| H6 | O2 | 46 | ||
| H7 | O3 | 37 | ||
| H8 | O4 | 28 | ||
| O5 | 20 | |||
| O6 | 12 | |||
| O7 | 0 | |||
| O8 | 0 | |||
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Szwecji
| Szwecja do 2010 r. | Szwecja od 2011 r. | ||
|---|---|---|---|
| Ocena na świadectwie | Punkty PUM | Ocena na świadectwie | Punkty PUM |
| MVG | 100 | A | 100 |
| B | 85 | ||
| VG | 70 | C | 70 |
| D | 55 | ||
| G | 40 | E | 40 |
| IG | 0 | F | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Danii
| Ocena na świadectwie | Punkty PUM |
|---|---|
| 12 | 100 |
| 11 | 90 |
| 10 | 80 |
| 9 | 70 |
| 8 | 60 |
| 7 | 50 |
| 6 | 40 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Irlandii
| Irlandia przed 2017 r. | Irlandia po 2017 r. | |||
|---|---|---|---|---|
| Oceny na świadectwie Higher/Ordinary Level | Punkty PUM | Oceny na świadectwie Higher Level | Oceny na świadectwie Ordinary Level | Punkty PUM |
| A1 | 100 | H1 | O1 | 100 |
| A2 | 94 | H2 | O2 | 89 |
| B1 | 88 | H3 | O3 | 79 |
| B2 | 82 | H4 | O4 | 69 |
| B3 | 76 | H5 | O5 | 59 |
| C1 | 70 | H6 | O6 | 49 |
| C2 | 64 | H7 | O7 | 39 |
| C3 | 58 | H8 | O8 | 0 |
| D1 | 52 | |||
| D2 | 46 | |||
| D3 | 40 | |||
| E, F | 0 | |||
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Szkocji
| Oceny Higher Level | Punkty PUM |
|---|---|
| Upper A | 100 |
| A Mark | 80 |
| B Mark | 67 |
| C Mark | 55 |
| D Mark | 49 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w USA, Wielkiej Brytanii
| Oceny na świadectwie | Punkty PUM |
|---|---|
| A, A+, A* | 100 |
| A- | 94 |
| B+ | 87 |
| B | 80 |
| B- | 75 |
| C+ | 67 |
| C | 60 |
| C- | 54 |
| D+ | 46 |
| D | 40 |
| D- | 33 |
| E | 25 |
| F, G | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane we Francji
| Oceny na świadectwie | Punkty PUM |
|---|---|
| 20 | 100 |
| 19 | 94 |
| 18 | 87 |
| 17 | 80 |
| 16 | 74 |
| 15 | 67 |
| 14 | 60 |
| 13 | 54 |
| 12 | 46 |
| 11 | 40 |
| 10 | 33 |
| 8 | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Niemczech
| Oceny na świadectwie | Punkty PUM | |
|---|---|---|
| skala 1-6 | skala 1-15 | |
| 1 | 13 14 15 | 100 |
| 2 | 10-12 | 80 |
| 3 | 7-9 | 55 |
| 4 | 4-6 | 30 |
| 5-6 | 1-3 | 0 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane we Włoszech, Holandii, Hiszpanii
| Holandia | Włochy | Hiszpania | Punkty PUM |
|---|---|---|---|
| Oceny na świadectwie | Oceny na świadectwie | Oceny na świadectwie | |
| 10 | 10 | 9-10 | 100 |
| 9 | 9 | 8 | 83 |
| 8 | 8 | 7 | 67 |
| 7 | 7 | 6 | 50 |
| 6 | 6 | 5 | 33 |
Świadectwo zagranicznej matury uzyskane w Grecji
| Oceny na świadectwie | Punkty PUM |
|---|---|
| 19.1 – 20 | 100 |
| 18.1 – 19 | 94 |
| 17.1 – 18 | 88 |
| 16.1 – 17 | 82 |
| 15.1 – 16 | 76 |
| 14.1 – 15 | 70 |
| 13.1 – 14 | 64 |
| 12.1 – 13 | 58 |
| 11.1 – 12 | 52 |
| 10.1 – 11 | 46 |
| 10 | 40 |
